Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ouro Preto (MG) tem 4 candidatos a prefeito e 167 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.
As listas em ordem alfabética de todos os candidatos podem ser conferidas abaixo.
Nelas, há os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto a concorrer).
Lembrando que até o dia da votação, 6 de outubro de 2024, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ouro Preto:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANGELO OSWALDO | PV | 43 | Concorrendo |
DU EVANGELISTA | PSOL | 50 | Concorrendo |
DUARTE JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PASTOR MAZINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ouro Preto:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABEL MUSIALAKI | PDT | 12350 | Concorrendo |
ADILSON FERREIRA | UNIÃO | 44714 | Concorrendo |
AFRAMIO | PSDB | 45455 | Concorrendo |
ALESSANDRO MAGNO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
ALESSANDRO SANDRINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
ALEX BRITO | PDT | 12600 | Concorrendo |
ALYSSON GUGU | PP | 11900 | Concorrendo |
ANA CIDINHA | PDT | 12210 | Concorrendo |
ANDREA DA UPA | PP | 11336 | Concorrendo |
ARIANA BARBOSA | PSD | 55233 | Concorrendo |
ARNALDO DA AUTO ESCOLA E SAUDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
BRUNA MONALISA | PT | 13579 | Concorrendo |
BRUNO BORA | PSB | 40026 | Concorrendo |
BRUNO CARVALHO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
BRUNO REIS | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
BRUNO ROSA | REPUBLICANOS | 10024 | Concorrendo |
CABO GEORGE FELIPE | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
CARLOS MENDES DA VAN | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
CELSINHO MAIA | PP | 11111 | Concorrendo |
CHICO DA RANCHARIA | PSD | 55240 | Concorrendo |
CHRISTIAN DA VAN | PDT | 12289 | Concorrendo |
CLARISDEY AQUINO | PSD | 55510 | Concorrendo |
DANECA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DANGELO | PSD | 55575 | Concorrendo |
DANI ENDY | PSD | 55000 | Concorrendo |
DEBORA MARTA | PDT | 12122 | Concorrendo |
DEIVID EDSON | REDE | 18123 | Concorrendo |
DENISE DO POSTO | PSD | 55333 | Concorrendo |
DENIZETE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
DERLY PIO | PV | 43600 | Concorrendo |
DERSON SEXTA FEIRA | REDE | 18018 | Concorrendo |
DEUSDEDITE DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DIGUINHA FERREIRA | PC do B | 65646 | Concorrendo |
DOUTOR DALTON | MDB | 15321 | Concorrendo |
DRA VIVIANE DIAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
DUDU DO TAXI | PSOL | 50416 | Concorrendo |
EDALMO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EDER ZACARIAS | PP | 11234 | Concorrendo |
EDNEY WANDER | PODE | 20444 | Concorrendo |
EDSON FISCAL | PSDB | 45045 | Concorrendo |
ELIANA SANTA CRUZ | UNIÃO | 44031 | Concorrendo |
ELIANE DO MORRO | PSD | 55900 | Concorrendo |
ELIZETE FERREIRA | REDE | 18000 | Concorrendo |
ERICA DO SALAO | PDT | 12443 | Concorrendo |
ESTEVINHO | MDB | 15002 | Concorrendo |
FABIANA PIRES | MDB | 15440 | Concorrendo |
FABRICIO DO SOM | PDT | 12222 | Concorrendo |
FATIMA DIAS | PODE | 20001 | Concorrendo |
FERNANDA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
FERNANDO NEVES | PP | 11500 | Concorrendo |
FIIJAS DA ASSOCIAÇÃO | PSB | 40040 | Concorrendo |
FLAVIO MAPA | REDE | 18111 | Concorrendo |
FRANCIELLE FERNANDES | PV | 43330 | Concorrendo |
GABRIEL CORREA | PP | 11300 | Concorrendo |
GABRIEL DJ | PP | 11700 | Concorrendo |
GEOVANE DO SINE | PDT | 12500 | Concorrendo |
GERALDA LENI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
GERALDO MENDES | MDB | 15678 | Inapto |
GERALDO PEDRO CORREIA | PODE | 20611 | Concorrendo |
GISLENE DA CAUSA ANIMAL | PV | 43117 | Concorrendo |
GLAUCIA AMARANTINA | PSB | 40236 | Concorrendo |
GLAUCIA MARGARIDA | PDT | 12777 | Concorrendo |
GLÓRIA | PT | 13013 | Concorrendo |
GRAH CARVALHO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
GUIDO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
GUSTAVO LIMA | PDT | 12345 | Concorrendo |
HELTON SEGURANÇA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
HERMES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
IGOR BATISTA | PSDB | 45262 | Concorrendo |
IOLANDA BASILIO | PT | 13024 | Concorrendo |
ISABEL | PSDB | 45145 | Concorrendo |
JACSON BARBOSA | PSOL | 50550 | Concorrendo |
JAHIR DA FUNERÁRIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JAQUELINE GOMES | PSDB | 45515 | Concorrendo |
JEOVANNA APARECIDA | PSB | 40033 | Concorrendo |
JILÓ DO GÁS | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
JOAO AQUINO | PDT | 12800 | Concorrendo |
JOÃO BELE BELE | MDB | 15457 | Concorrendo |
JOÃO DO PET | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
JOAO XAVIER | PDT | 12123 | Concorrendo |
JONAS NICOLINO | MDB | 15333 | Concorrendo |
JORGE KASSIS | PSB | 40551 | Concorrendo |
JOSE GERALDO TANGADO | PODE | 20777 | Concorrendo |
JOZIANE REIS | PP | 11600 | Concorrendo |
JULIANA DA ODONTOLOGIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
JULIANO FERREIRA | PSB | 40007 | Concorrendo |
JULIANO MARQUES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JULIO GORI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
JUNINHO NEPOMUS | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
JUSCELINO GONÇALVES | PP | 11193 | Concorrendo |
KARINE DO MOVIMENTO ESTUDANTIL | PSOL | 50013 | Concorrendo |
KELIS LOPES | MDB | 15551 | Concorrendo |
KURUZU | PT | 13500 | Concorrendo |
LAIDA CAMBEBA | REPUBLICANOS | 10212 | Concorrendo |
LAIZINHA | UNIÃO | 44657 | Concorrendo |
LEANDRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LILI LAVRAS NOVAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
LILIAN FRANÇA | PP | 11000 | Concorrendo |
LOY EDMILSON | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
LUCIA PROCON | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
LUCIANO BARBOSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUCIMAR JUNIA | MDB | 15244 | Concorrendo |
LUIZ GONZAGA DO MORRO | PSB | 40123 | Concorrendo |
LUIZÃO DA FAMOP | PC do B | 65065 | Concorrendo |
LUIZINHO DA SAUDE | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
MALU GOMES | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
MARA SIMONE | PODE | 20007 | Concorrendo |
MARCIA DO CAFEZIM | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARCIO FARIA | PSD | 55193 | Concorrendo |
MARCIO FISIOTERAPEUTA | PODE | 20551 | Concorrendo |
MARIO MARIANO | PODE | 20123 | Concorrendo |
MARISA TEIXEIRA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MARQUINHO DA VAN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARQUINHO DO ESPORTE | PP | 11123 | Concorrendo |
MARQUINHOS SERRALHEIRO | PSB | 40110 | Concorrendo |
MATHEUS PACHECO | PV | 43123 | Concorrendo |
MAURO PEDROSA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
MERCINHO GOMES | MDB | 15630 | Concorrendo |
MICHEL DO APLICATIVO | PP | 11200 | Concorrendo |
MOARA | UNIÃO | 44551 | Concorrendo |
MÔNICA FREITAS | PSDB | 45645 | Concorrendo |
NAÉRCIO FERREIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
NEGÃO DA CAPOEIRA | PSB | 40700 | Concorrendo |
NEM DE ARLETE | MDB | 15555 | Concorrendo |
NICO DO BAR | PSD | 55200 | Concorrendo |
NILTON DE SOUZA | PSD | 55300 | Concorrendo |
NOELES | PSD | 55999 | Concorrendo |
PAQUINHA | PSB | 40680 | Concorrendo |
PASTOR IZAEL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PASTOR SIDNEY | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
PRETO CHIQUITÃO | PV | 43000 | Concorrendo |
REGINA MENDES | PSD | 55980 | Concorrendo |
REGINALDO TAVICO | PSD | 55123 | Concorrendo |
REINALDO MOTA | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
RENATO ARCEBISPO | PT | 13123 | Concorrendo |
RENATO ZOROASTRO | PSB | 40620 | Concorrendo |
RICARDO CAMPOLIM | PSOL | 50555 | Concorrendo |
RICARDO DO SINDICATO | PT | 13999 | Concorrendo |
RICARDO GRINGO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ROBINHO GARI | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ROGERIO ROCHA | MDB | 15044 | Concorrendo |
RONALDO FEIJOADA | PSDB | 45600 | Concorrendo |
RONALDO FUBA | AVANTE | 70250 | Concorrendo |
RONI GERMANO ADVOGADO | AVANTE | 70198 | Concorrendo |
ROSELI DO TRAILER | PP | 11999 | Concorrendo |
SAMIR GOMES | PP | 11555 | Concorrendo |
SAMUEL CAMPOS | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
SAMUEL PEIXE | UNIÃO | 44086 | Concorrendo |
SIDNEA DOS SANTOS | PSOL | 50678 | Concorrendo |
SIMONE DO VOVO NAIR | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
SOLANGE | PSB | 40999 | Concorrendo |
TECA | MDB | 15015 | Concorrendo |
TITÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
VALERIA MARGARIDA | UNIÃO | 44317 | Concorrendo |
VALMIR MAXIMIANO | PSB | 40543 | Concorrendo |
VANDER LEITOA | PDT | 12553 | Concorrendo |
VANTUIR | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
VERA SOL | PSB | 40000 | Concorrendo |
VETO PIMENTAL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
WAGNER PIRES | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
WILIAN DA LANCHONETE | PDT | 12300 | Concorrendo |
WILLIAINE | PP | 11011 | Concorrendo |
WILSON NUNES | PT | 13000 | Concorrendo |
ZE DO BINGA | PV | 43500 | Concorrendo |
ZE ́ZE DUQUINHA | PSDB | 45987 | Concorrendo |
ZILDA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ZINHO | PSD | 55272 | Concorrendo |
Caso haja alterações, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 14h44 desta quinta-feira (22).
Deixar Um Comentário