Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mariana (MG) tem 3 candidatos a prefeito e 174 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.
As listas em ordem alfabética de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mariana:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BRUNO TEIXEIRA | PSTU | 16 | Concorrendo |
JULIANO DUARTE | PSB | 40 | Concorrendo |
ROBERTO RODRIGUES | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Mariana:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMAR BIBITO | AVANTE | 70650 | Concorrendo |
ADEMAR DO SALAO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ADIMAR COTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ADRIANA ANTUNES | PSDB | 45455 | Concorrendo |
AIDA DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
ALBERTO CACHOEIRA | PDT | 12100 | Concorrendo |
ALEXANDRE PAQUEIRO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
ALINE DA BIKE | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
ANGELA MARIA | REDE | 18021 | Concorrendo |
ANGELICA VILAS BOAS | REDE | 18018 | Concorrendo |
ÂNGELO GONZAGA | PODE | 20456 | Concorrendo |
ANTÔNIO MAURO | PSB | 40321 | Concorrendo |
ANTÔNIO SENA | PODE | 20111 | Concorrendo |
APARECIDA CABANAS | PL | 22422 | Concorrendo |
ARLINDA DE PASSAGEM DE MARIANA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ARLINDO CACHORRO QUENTE PATRÃO | PSB | 40789 | Concorrendo |
BOSCO FREITAS | PSB | 40111 | Concorrendo |
BRUNO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
BRUNO MOL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CARLINHOS ÁGUAS CLARAS | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CARLOS XISTO | PSB | 40999 | Concorrendo |
CARMEN LUCIA - TIA LUCIA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
CAROL CARMO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
CASSIANO SABINO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CASSINHO BRIGOLINI | PDT | 12000 | Concorrendo |
CEARÁ | PL | 22232 | Concorrendo |
CHALANGA DO PARAISO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
CLAUDIA ANJOS | PV | 43999 | Concorrendo |
CLAUDINHO | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
CRISTIANO SILVA | NOVO | 30180 | Concorrendo |
CRISTIANO VILAS BOAS | PT | 13777 | Concorrendo |
CRISTINA SOUZA | PSB | 40102 | Concorrendo |
CRISTOVÃO ISAIAS | NOVO | 30456 | Concorrendo |
DALUA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DANILO ASSIS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
DARLAN MALTA DO ZÉ PEREIRA | PODE | 20001 | Concorrendo |
DEISE DA LA BELLE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
DEIVID RODRIGUES | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
DENIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77701 | Concorrendo |
DIDICA DA OTICA | PC do B | 65456 | Concorrendo |
DIVIMARLEN | PODE | 20222 | Concorrendo |
DRI SILVA | PSB | 40246 | Concorrendo |
DRIKA DA PRAINHA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DURCE DO SALÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
EDIRALDO RAMOS PINICO | PSB | 40123 | Concorrendo |
EDLA MOURÃO | PODE | 20550 | Concorrendo |
EDMAR PADEIRO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
EDMILSON CHAPOLIM PELA SAÚDE | PL | 22000 | Concorrendo |
EDNA RIBEIRO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
ELAINE TICA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
ELTON DA SAÚDE | PDT | 12444 | Concorrendo |
ERENILDO DA HABITAÇÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
FABIANO MARTINS | NOVO | 30700 | Concorrendo |
FERNANDA TONIDANDEL | NOVO | 30987 | Concorrendo |
FERNANDO SAMPAIO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
FLÁVIO DE ÁGUAS CLARAS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
GEISA PEDROSA | PDT | 12004 | Concorrendo |
GERALDO SALGADEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
GERALDO TOMAZ | PT | 13123 | Concorrendo |
GERSON CUNHA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
GILSANDRA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
GILVANE BADARO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
GUILHERME THIAGO | PODE | 20000 | Concorrendo |
HELI BICUDO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ÍTALO DE MAJELINHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
ITALO MECANICO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
IVACYR MACARRÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
IVAN IVANZINHO | UNIÃO | 44458 | Concorrendo |
JANETE | PL | 22022 | Concorrendo |
JAQUELINE DE GOGOI | SOLIDARIEDADE | 77557 | Concorrendo |
JEFFINHO DA BIKE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
JJORGE | NOVO | 30717 | Concorrendo |
JOAO ANIMAL | REDE | 18126 | Concorrendo |
JONAS FERREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JOSIMAR CARVALHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
JUNINHO DO SOM | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JURA DE MÁRIO | PDT | 12300 | Concorrendo |
LALADO DO TAXI | NOVO | 30222 | Concorrendo |
LANUSSE DA SAÚDE | PDT | 12013 | Concorrendo |
LARYSSA DETRAN | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
LEANDRINHO DO SALAO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
LEIA DA PRAINHA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
LEITÃO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
LEO SOM | PL | 22222 | Concorrendo |
LETH DA QUEIMADA | SOLIDARIEDADE | 77788 | Concorrendo |
LETÍCIA DA HELPCRED | PSB | 40888 | Concorrendo |
LIMA DA EMATER | PSB | 40456 | Concorrendo |
LOURDINHA PAIVA | PODE | 20102 | Concorrendo |
LUIS | PODE | 20200 | Concorrendo |
LUIZ SOLDADO | SOLIDARIEDADE | 77714 | Concorrendo |
MARCELO MACEDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
MARCELY AMIGA DO POVO | PDT | 12322 | Concorrendo |
MARCILENE SILVA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
MARCO ÁURELIO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARCOS MANO | PL | 22070 | Concorrendo |
MATÊUS EDSON RÁDIO DE MARIANA | PODE | 20123 | Concorrendo |
MAURÍCIO DA SAÚDE | PSDB | 45234 | Concorrendo |
MIGUEL BOMBEIRO | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
MILTON SANFONEIRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
MISLAINE SANTOS | NOVO | 30013 | Concorrendo |
NATALIA DUARTE | PDT | 12777 | Concorrendo |
NATALIENE SANTANA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
NELSON ALEXANDRINO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
NENEM DAS CABANAS | PSDB | 45551 | Concorrendo |
NEUZA ZUZU | PODE | 20777 | Concorrendo |
NILVANA NIQUINI | PL | 22442 | Concorrendo |
OMAR ART'PAULISTA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PAULA DO BENTO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
PAULO CÉSAR | PSB | 40777 | Concorrendo |
PEDRINHO SALETE | PSDB | 45600 | Concorrendo |
PEDRO MARTINS | NOVO | 30031 | Concorrendo |
PEDRO SOUSA | PV | 43444 | Concorrendo |
PRETO DO CABANAS | PV | 43333 | Concorrendo |
PRISCILA TUKOFF ELOS DA EDUC | PDT | 12111 | Concorrendo |
PROF LEANDRO PABLO | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSOR FLAVIANO | PSB | 40100 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO BOSCO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PROFESSOR REGINALDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROFESSOR ZÉ ALEX | PDT | 12333 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIZETE DUTRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIENE BRAGA | PSB | 40333 | Concorrendo |
RAMON RAPALLO | PODE | 20888 | Concorrendo |
RICARDO MIRANDA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ROBERTO COTA | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
ROBERTO SACRAMENTO | PDT | 12555 | Concorrendo |
RODOLFO ZAGAIA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
RONALDO BENTO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
RONALDO SANT ANA | PDT | 12222 | Concorrendo |
RONDINERES SERRALHEIRO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ROSE DA ADEM | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
ROSILENE COELHO | PODE | 20002 | Concorrendo |
RUYZERA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
SALETE ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
SAMUEL DE PADRE VIEGAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
SANDRA APARECIDA | SOLIDARIEDADE | 77710 | Concorrendo |
SANDRA TDB | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SERGIO MADEIRA | UNIÃO | 44670 | Concorrendo |
SILVANA ALVARENGA | NOVO | 30837 | Concorrendo |
SILVANO BARBEIRO | PODE | 20120 | Concorrendo |
SIMÃO DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
SÔ BONECO | PDT | 12123 | Concorrendo |
SOLANGE SILVA | AVANTE | 70713 | Concorrendo |
SÕNIA AZZI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
SUDENE MACHADO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
TATI SILVESTRE | REDE | 18218 | Concorrendo |
TERESA MAE R EXISTENCIA | PT | 13666 | Concorrendo |
THIAGO MELHORIA | PL | 22100 | Concorrendo |
THIAGO MULLER | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
TIÃO DO LAVA JATO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
TIKIM MATEUS | PC do B | 65000 | Concorrendo |
TIO MAYCON | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
TOM DA AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TONINHO DE TOTONI | PSB | 40444 | Concorrendo |
UILSON MONEGO | PT | 13656 | Concorrendo |
VADIM DO TÁXI | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
VALDIRENE ESTER | PT | 13134 | Concorrendo |
VALERIA PINTORA | PV | 43223 | Concorrendo |
VALMIR DO GESSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
VALMIR PROFESSOR | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
VANDERSON BATORE | PL | 22333 | Concorrendo |
WANDERLEI COCAO | REDE | 18967 | Concorrendo |
WANDERSON DA VAN | REDE | 18224 | Concorrendo |
WEBERT | PODE | 20234 | Concorrendo |
WEBERT BAGALÃO | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
WESLEY JHONES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
WILLIAN CABANAS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
WILSINHO COLAQUEÉMIDIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
XORORÓ DA PIZZARIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ZÉ DA CRUZ | PL | 22111 | Concorrendo |
ZÉ SALES | PDT | 12345 | Concorrendo |
ZENY | PSDB | 45100 | Concorrendo |
ZEZÉ DE LUCINDA | PL | 22345 | Concorrendo |
ZEZE DE NEGO | PV | 43111 | Concorrendo |
ZEZINHO SALETE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
A última atualização ocorreu às 02:27 de segunda-feira (26).
Deixar Um Comentário